Цены на квартиры в Киеве продолжают увеличиваться

b62a2ef9

квартира

За месяц цена на квартиры (недостроенные дома) в Киеве выросла на 0,48% ($8) до $1668 за кв.м. Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период со 2 июля по 1 августа 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,48% ($8) до $1668 за кв.м.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1330/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2483/кв.м.

Также стало известно, что за этот же период средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,05% ($1) до $1 862 за кв.м.

При этом самым дешевым остается также Дарницкий район, со средним показателем $1 488/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 862/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок — недострой):
1. Печерский район — снижение 0,56% (на $14) до $2 483/кв.м.
2. Шевченковский район — рост 0,49% (на $10) до $2 067/кв.м.
3. Оболонский район — рост 0,65% (на $11) до $1 712/кв.м.
4. Подольский район — рост 0,87% (на $13) до $1 512/кв.м.
5. Голосеевский район — рост 0,42% (на $7) до $1 673/кв.м.
6. Соломенский район — рост 0,73% (на $11) до $1 515/кв.м.
7. Святошинский район — рост 1,17% (на $17) до $1 464/кв.м.
8. Днепровский район — рост 0,41% (на $6) до $1 482/кв.м.
9. Деснянский район — рост 0,60% (на $8) до $1 341/кв.м.
10. Дарницкий район — рост 0,76% (на $10) до $1 330/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):

Печерский район — снижение 0,90% (на $26) до $2 862/кв.м.
Шевченковский район — снижение 0,56% (на $13) до $2 314/кв.м.
Оболонский район — рост 0,77% (на $15) до $1 952/кв.м.
Подольский район — рост 0,98% (на $17) до $1 755/кв.м.
Голосеевский район — снижение 1,20% (на $21) до $1 728/кв.м.
Соломенский район — рост 1,00% (на $17) до $1 711/кв.м.
Святошинский район — рост 0,87% (на $14) до $1 617/кв.м.
Днепровский район — снижение 0,70% (на $11) до $1 554/кв.м.
Деснянский район — рост 0,66% (на $10) до $1 530/кв.м.
Дарницкий район — рост 0,74% (на $11) до $1 488/кв.м.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *